Bilang 92, Kalye ng Fuzhou, Suchu High-Tech Zone, Chuzhou, Anhui, Tsina +86-13656213974 [email protected]
| Pangalan ng Produkto at HS Code | Kulay na PVC Sheet (3920490090) |
| Magagamit na mga kulay | Malinaw/Transparente/Puti/Itim/Abu-abo/Asul/Pula/Berde/iba pa |
| Sukat | Pasadyang Sukat |
| Kapal | 0.05 mm–6 mm (custom na kapal) |
| Ang katatagan ng pagpapahintulot | ayon sa GB (mas mataas kaysa GB) |
| Ibabaw | Mapulang/matt/embossed |
| Densidad | Malinaw (1.34–1.37 g/cm³); Kulay (1.45 g/cm³) |
| Puso | Papel o Plastic |
| MOQ | 500 kg para sa Transparente; 1000 kg para sa Kulay |
| Paraan ng Pagpapakita | Nakabalot sa Plastic Bag; Nakapaloob sa Paper Box; o Nakapack sa Pallet |
| Libreng mga halimbawa | Ang mga sample ay libre |
| Lakas sa Pagkabugbog (pagputol) (apat na direksyon), KJ/M² | ≥5.0 |
| Lakas sa Pagpapahaba (pahaba, pahalang), MPa | ≥52.0 |
| Lapad at Haba | Pagkakaiba 0–3 mm; Pagkakaiba 0–8 mm |
| Guhit na Pahilis | Pagkakaiba ±5 mm |
| Serbisyo sa Pagproseso | Pagputol / Pagmamold |
| Paggamit | Packing ng Pagkain at Gamot; Paglikha ng Folding Box; Window ng Kahon; Vacuum Forming; Thermoforming, atbp. |
Iba’t ibang Kapal na Heat-Insulating na Malinaw at Transparenteng Soft na PVC Film Roll
50 um na Clear at Transparente na Plastic RPET BOPET Film Roll
0.15mm–6mm na Opaque, Rigido, Kulay-Matt, at Embossed na PVC Sheet
Mataas na Rigid na Vacuum Forming na PC Polycarbonate Sheet para sa Display Window ng Surface ng Electronic Product