N.º 92, Calle Fuzhou, Zona de Alta Tecnología Suchu, Chuzhou, provincia de Anhui, China +86-13656213974 [email protected]
| Nombre del producto y código arancelario (HS) | Hoja de PVC de color (3920490090) |
| Colores disponibles | Transparente / blanco / negro / gris / azul / rojo / verde / otros |
| Tallas | Tamaños personalizados |
| Espesor | 0,05 mm – 6 mm (espesor personalizado) |
| Tolerancia de espesor | según la norma GB (superior a la norma GB) |
| Superficie | Brillante / mate / gofrado |
| Densidad | Transparente (1,34–1,37 g/cm³); de color (1,45 g/cm³) |
| Núcleo | Papel o plástico |
| MOQ | 500 kg para transparente; 1000 kg para coloreado |
| Método de empaquetado | Envuelto en bolsa de plástico; embalado en caja de cartón; o paletizado |
| Muestras gratis | Las muestras son gratis. |
| Resistencia al impacto (corte) (cuatro direcciones), kJ/m² | ≥5.0 |
| Resistencia a la tracción (longitudinal y transversal), MPa | ≥52.0 |
| Ancho y largo | Desviación 0-3 mm; Desviación 0-8 mm |
| Línea Diagonal | Desviación ±5 mm |
| Servicio de procesamiento | Corte / Moldeo |
| Aplicación | Embalaje de alimentos y medicamentos; fabricación de cajas plegables; ventanas para cajas; conformado al vacío; termoconformado, etc. |
Rollo de película de PVC blanda, transparente y aislante térmicamente, en distintos espesores
rollo de película transparente clara de RPET/BOPET de 50 µm
lámina rígida opaca de PVC con acabado mate y relieve, en colores, de 0,15 mm a 6 mm
Hoja de policarbonato PC rígida de alto rendimiento para termoformado al vacío, utilizada como ventana de visualización en superficies de productos electrónicos