N. 92, Via Fuzhou, Zona ad alta tecnologia di Suchu, Chuzhou, Anhui, Cina +86-13656213974 [email protected]
| Nome del prodotto e codice HS | Colore Foglio in pvc (3920490090 ) |
| Colori disponibili | Trasparente / chiaro / bianco / nero / grigio / blu / rosso / verde / altri |
| Dimensioni | Dimensioni personalizzate |
| Spessore | da 0,05 mm a 6 mm (spessore personalizzabile) |
| Tolleranza dello spessore | secondo lo standard GB (superiore allo standard GB) |
| Superficie | Lucido / opaco / goffrato |
| Densità | Trasparente (1,34–1,37 g/cm³); colorato (1,45 g/cm³) |
| Nucleo | Carta o plastica |
| Q.tà minima d'ordine (MOQ) | 500 kg per trasparente; 1000 kg per colorato |
| Metodo di imballaggio | Imballato in sacchetto di plastica; inserito in scatola di cartone; oppure imballato su pallet |
| Campioni gratuiti | I campioni sono gratuiti |
| Resistenza all’urto (taglio) (a quattro vie), kJ/m² | ≥5.0 |
| Resistenza a trazione (nel senso della lunghezza e della larghezza), MPa | ≥52.0 |
| Larghezza e lunghezza | Tolleranza 0–3 mm; Tolleranza 0–8 mm |
| Linea diagonale | Tolleranza ±5 mm |
| Servizio di lavorazione | Taglio / Stampaggio |
| Applicazione | Imballaggio per alimenti e farmaci; produzione di scatole pieghevoli; finestre per scatole; termoformatura sottovuoto; termoformatura, ecc. |
foglio rigido in PVC opaco, colorato, satinato e goffrato, spessore da 0,15 mm a 6 mm
Foglio rigido in PVC bianco ad alta lucentezza per termoformatura
Best seller: foglio/film trasparente in PET/PETG ad alto impatto e anticondensa per schermi facciali medici
rotolo di film trasparente in RPET/BOPET plastico da 50 µm