מספר 92, רחוב פוצ'ו, אזור ההיי-טק שוצ'ו, צ'וتشו, פרובינציית אנהוי, סין +86-13656213974 [email protected]
| שם המוצר וקוד ה-SHS | גיליון PVC קשיח (3920490090) |
| צבעים זמינים | שקוף / שקוף לחלוטין / לבן / שחור / אפור / כחול / אדום / ירוק / אחרים |
| גדלים | גדלים מותאמים אישית |
| עובי | 0.05 מ"מ–6 מ"מ (עובי בהתאמה אישית) |
| סובלנות עבה | לפי התקן הסיני GB (גבוה מהתקן GB) |
| פני שטח | מבריק / מאט / מוטבע |
| צפיפות | שקוף (1.34–1.37 גרם/סמ"ק); צבעוני (1.45 גרם/סמ"ק) |
| ליבה | ניר או פלסטיק |
| MOQ | 500 ק"ג לשקוף; 1000 ק"ג לצבעוני |
| שיטת אריזה | עטוף בשקית פלסטיק; ממולא בתיבה ניירית; או ארוז על פלטפורמה |
| דוגמאות חינם | דגימות בחינם הן חינם חינמיות |
| חוזק מכתים (חתך) (בארבעה כיוונים), קילו-ג'ול למטר רבוע | ≥5.0 |
| מעתד חיזוק (לאורך, לרוחב), מגה-פסקל | ≥52.0 |
| רוחב ואורך | סטייה 0–3 מ"מ; סטייה 0–8 מ"מ |
| קו אלכסוני | סטייה ±5 מ"מ |
| שירות עיבוד | חיתוך / יציקה |
| שימוש | אריזת מזון ותרופה; ייצור קופסאות מתקפלות; חלונות לקופסאות; צורב ריקוי; עיבוד תרמי וכו' |
1. הצפיפות היא כ-1.34–1.45 גרם/סמ"ק
2. העובי אחיד, עמידות מתח חזקה, עמידות לקורוזיה ושקיפות טובה.
3. חסימת להבה, עמידות לחumidity, עמידות למים, בידוד חשמלי, וכוח טוב נגד התלכדות זרמים.
4. חומר ה-PVC אינו ידידותי לסביבה, אך עומד בסטנדרט ROHS, כולל דוח SGS, ומיוצא לאירופה, ארצות הברית, גרמניה, יפן, דרום מזרח אסיה והמזרח התיכון.
חומרי גלם של דפי PVC משפרים את ביצועיהם על ידי הוספת פלסטייזרים, מתייצבים, מדכאי דלקה ותוספים אחרים. שיטות העיבוד שלהם כוללות אקסטרוזיה וקלנדרינג: תהליך האקסטרוזיה מתאים לייצור דפים רציפים; תהליך הקלנדרינג מתאים ללוחות בעלי דיוק גבוה. שני התהליכים יכולים להשיג ייצור מותאם אישית מבחינת עובי, רוחב וצבע, וייתכן להשתמש בהם ישירות ללא עיבוד משני.