Bilang 92, Kalye ng Fuzhou, Zona ng Mataas na Teknolohiya ng Suchu, Chuzhou, Anhui, Tsina +86-13656213974 [email protected]
| Pangalan ng Produkto at HS Code | Rigid PVC sheet (3920490090) |
| Magagamit na mga kulay | Malinaw/Transparente/Puti/Itim/Abu-abo/Asul/Pula/Berde/iba pa |
| Sukat | Pasadyang Sukat |
| Kapal | 0.15 mm–6 mm (Custom na kapal) |
| Ang katatagan ng pagpapahintulot | ayon sa GB (mas mataas kaysa GB) |
| Ibabaw | Mapulang/matt/embossed |
| Densidad | Malinaw (1.34–1.37 g/cm³); Kulay (1.45 g/cm³); |
| Puso | Papel o Plastic |
| MOQ | 500 kg para sa Transparente; 1000 kg para sa Kulay |
| Paraan ng Pagpapakita | Nakabalot sa Plastic Bag; Nakapaloob sa Paper Box; o Nakapack sa Pallet |
| Libreng mga halimbawa | Ang mga sample ay libre |
| Lakas sa Pagkabugbog (pagputol) (apat na direksyon), KJ/M² | ≥5.0 |
| Lakas sa Pagpapahaba (pahaba, pahalang), MPa | ≥52.0 |
| Lapad at Haba | Pagkakaiba 0–3 mm; Pagkakaiba 0–8 mm |
| Guhit na Pahilis | Pagkakaiba ±5 mm |
| Serbisyo sa Pagproseso | Pagputol / Pagmamold |
| Paggamit | Packing ng Pagkain at Gamot; Paglikha ng Folding Box; Window ng Kahon; Vacuum Forming; Thermoforming, atbp. |
1. Ang density nito ay humigit-kumulang: 1.37 g/cm³
2. Pare-pareho ang kapal nito, malakas ang tensile strength, anti-corrosion, at transparent.
3. Ito ay fire-retardant, moisture-proof, waterproof, insulating, at may mahusay na anti-fouling property.
ang materyal na PVC ay hindi environmental-friendly, ngunit kumakailan lang ng ROHS certification at SGS report, at na-export na sa Europa at Estados Unidos, Germany, Japan, Timog-Silangang Asya, at Gitnang Silangan.
Best-seller: 1 mm na Clear na High Impact na Plastic HIPS PS Polystyrene Sheet
Pasadyang Gawa sa Pabrika na 0.5mm at 1mm na Transparente na Rigido na PVC Plastic Sheet para sa Vacuum Forming
Wholesale na Rigido at Transparente na PVC Sheet Roll para sa Folding Box
Mataas na Glossy na Puting Rigido na PVC Sheet para sa Vacuum Forming